Período de consulta
01-01-2024 à 23-12-2024
Departamento | Nova | Aberta | Atendimento | Fechada | Indeferido | Reaberto | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secretaria de Administração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Assistência Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Agricultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Finanças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
Solicitações
0